YBX3系列防爆电机型号对应的功率范围
根据目前国家节能减排政策的执行,要求淘汰YB2、YBK2等三级能效防爆电机。更多的防爆电机用户把目光转移到了,YBX3系列高效节能防爆电机上,YBX3防爆电机是二级能效,全尺寸可代替原YB2、YB3等三级能效防爆电机。
YBX3防爆电机从80至355机座号,覆盖低压全功率电机。80——355机座号中2极转速所对应功率为:0.75kw至375kw;4极转速所对应功率为:0.55kw至375kw;6极转速所对应功率为:0.37kw至315kw;8极转速所对应功率为:0.18kw至250kw;10极转速所对应功率为:45kw至220kw(10极转速应用机座号为315至355机座号,80至280机座号应用极少)。
下面我们主要介绍一下YBX3防爆电机的应用:
YBX3防爆电机可用于煤矿井下(非采掘工作面)固定式设备或工厂IIB级,由于YBX3高效防爆电机必须要满足的防爆要求,所以防爆等级分了很多,有EXDI和EXDII两种。有EXDI的被用于煤矿井下非采掘面,重要气体为甲烷。EXDII的被用于工场具有引燃温度组别为T1~T4组的可燃性气体或蒸汽与氛围形成的爆炸性混淆物场合。温度组别为T1—T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所内的机械设备的驱动电机,主要用于煤矿、石油天然、石油化工和化学工业。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机、输送机和其他传动机械。此外,在纺织、冶金、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。
根据YBX3防爆电机的应用场所,目前主要防爆等级为:BT4防爆、CT4防爆、粉尘防爆
电气类产品分类表
II 类 除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。II 类爆炸性气体的特性进一步分类为:IIA、IIB、IIC。II 类常见可燃性气体、蒸气、温度组别见下表 II 类 用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境,III 类再分类:IIIA 类:可燃性飞絮 ; IIIB类:非导电性粉尘;IIIC 类:导电性粉尘;
爆炸性混合物T1~T4温度组别对应表
防爆电机证件(BT4防爆、CT4防爆、粉尘防爆):
YBX3系列BT4防爆等级
YBX3系列CT4防爆等级及粉尘防爆等级
YBX3防爆电机设备特点介绍
YBX3防爆电机又称YBX3隔爆型三相异步电动机,是YB3防爆电机的通过技术研发开发出的新一代产品,该电机具有高效、节能、温升裕度大、寿命长、性能好、噪音低、防爆结构先进,起动性能优良、外形美观、可靠性高、运行时不产生电火花、使用维护方便等优点。YBX3防爆电机效率指标符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》电动机能效2级指标,并与IEC60034-30的IE3连结同等。其功率品级和安置尺寸切合IEC尺度并与YB2、YB3系列电动机雷同,有利于出口设置装备部署配套利用和原有设置装备部署的更新替换。本系列电动机还可制成湿热带型YBX3-TH、干热带型YBX3-TA、户外型YBX3-W和户外防中等腐化型YBX3-WF1、户外防强腐化型YBX3-WF2以及户外湿热范例YBX3-THW、户外干热带型YBX3-TAW、热带型YBX3-T、户外热带型YBX3-TW、户内防中等腐蚀型YBX3-F1、户内防强腐蚀型YBX3-F2。
Ex d ⅡC T4 Gb适用于工厂用IIC类,温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。 在YBX3基本系列电动机基础上,也可制成YBX3-W户外型、YBX3-TH湿热带型、YBX3-THW户外湿热带型、YBX3-TA干热带型、YBX3-TAW户外干热带型、YBX3-T热带型、YBX3-TW户外热带型及YBX3-WF1户外中等防腐蚀型等气候环境条件。 3. 执行标准 YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机主要执行标准如下: GB 755-2008 旋转电机 定额和性能 GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法 GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳"d"保护的设备 GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体外壳结构的防护等级(IP代码)分级 GB 10068-2008 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10069.1-2006 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法 GB/T 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
YBX3防爆电机型号参数表 | |||||||||||
电压:380V | 频率:50Hz | ||||||||||
电机型号 | 额定功率 (kW) | 额定电流 (A) | 额定转速 (r/min) | 效率% (η%) | 功率因数 (cosφ) | 额定转矩 N.m | 堵转转矩 额定转矩 Tst TN | 堵转电流 额定电流 Ist TN | 最大转矩 额定转矩 Tmax TN | 噪声 db(A) | 重量 (kg) |
同步转速3000r/min | |||||||||||
YBX3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 67 | 32 |
YBX3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.7 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 67 | 33 |
YBX3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 5.0 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 72 | 39 |
YBX3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.3 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 72 | 46 |
YBX3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2891 | 87.1 | 0.87 | 9.9 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 76 | 57 |
YBX3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2914 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 77 | 68 |
YBX3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2937 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 80 | 87 |
YBX3-132S2-2 | 7.5 | 14.2 | 2940 | 90.1 | 0.89 | 24.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 80 | 93 |
YBX3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2930 | 91.2 | 0.89 | 35.9 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 86 | 136 |
YBX3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2930 | 91.9 | 0.89 | 48.9 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86 | 144 |
YBX3-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2937 | 92.4 | 0.89 | 60.2 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 86 | 155 |
YBX3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2940 | 92.7 | 0.89 | 71.5 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 89 | 241 |
YBX3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2950 | 93.3 | 0.89 | 97.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 275 |
YBX3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2950 | 93.7 | 0.89 | 119.8 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92 | 300 |
YBX3-225M-2 | 45 | 81.7 | 2960 | 94.0 | 0.89 | 145.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92 | 420 |
YBX3-250M-2 | 55 | 99.6 | 2965 | 94.3 | 0.89 | 177.2 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93 | 477 |
YBX3-280S-2 | 75 | 135.2 | 2970 | 94.7 | 0.89 | 241.2 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 94 | 640 |
YBX3-280M-2 | 90 | 161.7 | 2970 | 95.0 | 0.89 | 289.4 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94 | 697 |
YBX3-315S-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353.1 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1060 |
YBX3-315M-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0.90 | 423.7 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 96 | 1120 |
YBX3-315L1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0.91 | 513.6 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1290 |
YBX3-315L2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0.91 | 642.0 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 99 | 1430 |
YBX3-355M-2 | 250 | 435.7 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801.2 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 1749 |
YBX3-355L-2 | 315 | 549.0 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009.5 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 103 | 2060 |
同步转速1500r/min | |||||||||||
YBX3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1400 | 80.7 | 0.75 | 3.8 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 58 | 31 |
YBX3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 58 | 32 |
YBX3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1440 | 84.1 | 0.75 | 7.3 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 61 | 43 |
YBX3-90L-4 | 1.5 | 3.6 | 1445 | 85.3 | 0.75 | 9.9 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 61 | 47 |
YBX3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 64 | 56 |
YBX3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 62 |
YBX3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1445 | 88.6 | 0.82 | 26.4 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 65 | 74 |
YBX3-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1455 | 89.6 | 0.82 | 36.1 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 | 93 |
YBX3-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1455 | 90.4 | 0.83 | 49.2 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 71 | 105 |
YBX3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1460 | 91.4 | 0.85 | 72.0 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 141 |
YBX3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1460 | 92.1 | 0.86 | 98.1 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 75 | 153 |
YBX3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120.2 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 76 | 235 |
YBX3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 142.9 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 255 |
YBX3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1470 | 93.6 | 0.86 | 194.9 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | 79 | 285 |
YBX3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 238.8 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 81 | 360 |
YBX3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290.4 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 81 | 390 |
YBX3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 83 | 490 |
YBX3-280S-4 | 75 | 136.3 | 1480 | 95.0 | 0.88 | 484.0 | 2.2 | 6.7 | 2.3 | 86 | 718 |
YBX3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1480 | 95.2 | 0.88 | 580.7 | 2.2 | 6.9 | 2.3 | 86 | 816 |
YBX3-315S-4 | 110 | 199.1 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 707.4 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1050 |
YBX3-315M-4 | 132 | 238.4 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 848.9 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 93 | 1210 |
YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1290 |
YBX3-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 1286.2 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 97 | 1400 |
YBX3-355M-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1602.3 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 1805 |
YBX3-355L-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 2019.0 | 2.2 | 6.9 | 2.2 | 101 | 2130 |
同步转速1000r/min | |||||||||||
YBX3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 934 | 78.9 | 0.72 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 2.0 | 57 | 42 |
YBX3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 945 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.1 | 5.9 | 2.0 | 57 | 44 |
YBX3-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 945 | 82.5 | 0.74 | 15.2 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 61 | 49 |
YBX3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 960 | 84.3 | 0.74 | 21.9 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | 65 | 69 |
YBX3-132S-6 | 3 | 7.2 | 964 | 85.6 | 0.74 | 29.7 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 69 | 83 |
YBX3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 965 | 86.8 | 0.74 | 39.6 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 69 | 91 |
YBX3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 965 | 88.0 | 0.75 | 54.4 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 69 | 99 |
YBX3-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 970 | 89.1 | 0.78 | 73.8 | 2.1 | 6.7 | 2.0 | 73 | 133 |
YBX3-160L-6 | 11 | 23.4 | 970 | 90.3 | 0.79 | 108.3 | 2.1 | 6.9 | 2.0 | 73 | 154 |
YBX3-180L-6 | 15 | 30.9 | 975 | 91.2 | 0.81 | 146.9 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | 73 | 239 |
YBX3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 980 | 91.7 | 0.81 | 180.3 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 76 | 240 |
YBX3-200L2-6 | 22 | 44.2 | 980 | 92.2 | 0.82 | 214.4 | 2.1 | 7.3 | 2.0 | 76 | 280 |
YBX3-225M-6 | 30 | 60.7 | 980 | 92.9 | 0.81 | 292.3 | 2.0 | 7.1 | 2.0 | 76 | 360 |
YBX3-250M-6 | 37 | 71.7 | 980 | 93.3 | 0.84 | 360.6 | 2.1 | 7.1 | 2.0 | 78 | 470 |
YBX3-280S-6 | 45 | 84.8 | 980 | 93.7 | 0.86 | 438.5 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 655 |
YBX3-280M-6 | 55 | 103.3 | 980 | 94.1 | 0.86 | 536.0 | 2.1 | 7.2 | 2.0 | 80 | 725 |
YBX3-315S-6 | 75 | 141.7 | 985 | 94.6 | 0.85 | 727.2 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 930 |
YBX3-315M-6 | 90 | 171.5 | 985 | 94.9 | 0.84 | 872.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1060 |
YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 985 | 95.1 | 0.85 | 1066.5 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1130 |
YBX3-315L2-6 | 132 | 244.5 | 985 | 95.4 | 0.86 | 1279.8 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 85 | 1215 |
YBX3-355S-6 | 160 | 292.3 | 990 | 95.6 | 0.87 | 1543.4 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 1940 |
YBX3-355M2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1929.3 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2070 |
YBX3-355L-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2411.6 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 92 | 2340 |
更多关于YBX3防爆电机知识信息请关注:YBX3防爆电机
了解更多防爆电机技术知识请继续关注本站更新情况或联系我们的在线客服人员进行咨询:15138382006
如果我们的文章对您有帮助,请您记得收藏或者分享我们的网站给更多的朋友知道,谢谢!
本文【防爆电机】-电机之家平台发布,转载注明本站地址:http://www.fbdjshop.com/